Gli ARCHITRAVI bauroc sono utilizzati per la cerchiatura delle aperture per infssi. Gli architravi sono realizzati in calcestruzzo cellulare con la massa volumica a secco di 525 kg/m³ e contengono un telaio in acciaio che garantisce che la loro portata rimanga tra 15 e 30kN/m. Gli architravi non devono essere caricati con dei pesi concentrati. I pannelli divisori possono essere posati direttamente sull’architrave. Offriamo anche architravi non portanti larghi di 100mm, che possono essere utilizzati nei muri divisori bauroc larghi 100mm. Gli architravi sono realizzati in lunghezze di 1,2…6,0m e in altezza di 200mm, 400mm, 600mm. Di norma, su ciascuna estremità, gli architravi lunghi fno a 2m necessitano di una superfcie di appoggio con una lunghezza di almeno 20cm; gli architravi lunghi 2,4…4m richiedono una superfcie lunga 25cm e quelli lunghi oltre 4m, richiedono una superfcie da 30cm.
Largezza x altezza (mm) | La lunghezza dell’architrave (mm) | |||||||||
1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4400 | 5200 | 6000 | |
La larghezza massima dell’apertura (mm) | ||||||||||
900 | 1200 | 1600 | 1900 | 2500 | 3100 | 3500 | 3800 | 4600 | 5400 | |
100 x 200 | • | • | • | • | ||||||
150 x 200 | • | • | • | |||||||
200 x 200 | • | • | • | •• | ||||||
250 x 200 | • | • | • | •• | ||||||
300 x 200 | • | • | • | •• | ||||||
375 x 200 | • | • | • | •• | ||||||
500 x 200 | • | • | • | •• | ||||||
150 x 400 | • | • | ||||||||
200 x 400 | •• | •• | •• | • | • | • | ||||
250 x 400 | •• | •• | •• | • | • | • | •• | |||
300 x 400 | •• | •• | •• | • | • | • | •• | |||
375 x 400 | •• | •• | •• | • | • | • | • | |||
500 x 400 | •• | •• | •• | • | • | • | • | |||
200 x 600 | •• | •• | ||||||||
250 x 600 | •• | •• | ||||||||
300 x 600 | •• | •• | ||||||||
375 x 600 | •• | •• | ||||||||
500 x 600 | •• | •• |
/ – la capacità portante dell’architrave kN/m
• – prodotto del magazzino •• – prodotto da fornitura