Technische Daten

Da im Werk von bauroc Porenbetonprodukte mit verschiedener Dichte hergestellt werden, ergibt es sich, dass sich auch die technischen Daten der Produkte voneinander unterscheiden. Die entsprechenden Angaben für verschiedene Produkte sind

Tabelle 1. Technische Daten von bauroc-Porenbeton (Plansteine)

Produkt EcoTerm Plus Universal CLASSIC PP2-0,40 PP4-0,55
Zeichnung nach DIN V 4165 PP1,6-0,35 * PP2-0,40 PP2-0,45
Geregelt durch EN 771-4 EN 771-4 EN 771-4 DIN EN 771-4;
DIN V 4165-100;
DIN V 20000-404
DIN EN 771-4;
DIN V 4165-100;
DIN V 20000-404
Rohdichteklasse (DIN V 4165-100) 0,35 0,40 0,45 0,40 0,55
Druckfestigkeitsklasse (DIN V 4165-100) 1,6 * 2 2 2 4
Trockenrohdichte (mittlere) (kg/m³) 300 375 425 375 535
Normierte Druckfestigkeit (mittlere) (N/mm²) 1,8 2,5 3,0 2,6 5
Schwinden (mm/m) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Haftscherfestigkeit (N/mm²) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) 0,086 0,11 0,12 0,11 0,18
Wärmeleitfähigkeit λ10,dry (W/mK) 0,072 0,09 0,10 0,109 0,15
Brandverhalten Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1 Klass A1
Feuchtezuschlag der Wärmeleitfähigkeit Fm (Tabellenwert nach DIN V 4108-4) 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Wasserdampfdiffusionskoeffizien 5/10 5/10 5/10 5/10 5/10
Frostwiderstand (Frost-Tau-Wechsel) 25 35 35 35 50

* In DIN V 4165-100 nicht geregelte Druckfestigkeitsklasse.

Tabelle 2. Technische Daten von bauroc -Porenbeton (Planbauplatten)

Produkt PPpl-0,50 Lux Element
Zeichnung nach DIN V 4165 PPpl-0,50 PPpl-0,45
Geregelt durch DIN EN 771-4;
DIN V 4166
DIN EN 771-4;
DIN V 4166
EN 771-4
Rohdichteklasse (DIN V 4165-100 0,50 0,50 0,45
Trockenrohdichte (mittlere) (kg/m³) 475 475 425
Normierte Druckfestigkeit (mittlere) (N/mm²) 3,5 3,5 3,0
Schwinden (mm/m) ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3
Haftscherfestigkeit (N/mm²) 0,30 0,30 0,30
Brandverhalten Klasse A1 Klasse A1 Klasse A1
Wasserdampfdiffusionskoeffizient 5/10 5/10 5/10

bauroc Plansteine und Planbauplatten

Die im Werk von bauroc in Andja hergestellten Porenbetonplansteine erfüllen die Anforderungen der harmonisierten Norm EN 771-4:2003/A1:2005 “SPEZIFIKATION DER MAUERSTEINE Teil 4: Im Autoklav behandelte Mauerblöcke aus Porenbeton” und sind mit der CE-Kennzeichnung gekennzeichnet. Es handelt sich um Mauerblöcke der Kategorie I.

Die Toleranzen aller Abmessungen der Plansteine und Planbauplatten von bauroc  erfüllen die Anforderungen der Kategorie TLMB (die Norm EN 771-4:2003/A1:2005). Die genannte Kategorie stellt strengste Anforderungen an die Genauigkeit der Abmessungen der Mauersteine und setzt auch die Kriterien für die Ebenheit und Parallelität von Einbettflächen fest. Die tatsächlichen Abmessungen und Toleranzen der Plansteine sind der Tabelle 3 zu entnehmen. Die maximale Ebenheitsabweichung der Einbettflächen aller Plansteine und Planbauplatten beträgt ≤ 1,0 mm und die maximale Parallelitätsabweichung der Einbettflächen beträgt ≤ 1,0 mm

 

Tabelle 3. Die tatsächlichen Abmessungen und Toleranzen der Plansteine und Planbauplatten von bauroc

Produkt Länge (mm) Breite (mm) Höhe (mm)
Plansteine 500 599±1,5 500±1,5 198±1,0
Plansteine  375 599±1,5 375±1,5 198±1,0
Plansteine 300 599±1,5 300±1,5 198±1,0
Plansteine 250 599±1,5 250±1,5 198±1,0
Plansteine  200 599±1,5 200±1,5 198±1,0
Plansteine 150 599±1,5 150±1,5 198±1,0
Plansteine 100 599±1,5 100±1,5 198±1,0
Planbauplatten 150 599±1,5 150±1,5 398±1,0
Planbauplatten 150 599±1,5 100±1,5 398±1,0
Planbauplatten 75 599±1,5 75±1,5 398±1,0

 

bauroc- U-SCHALEN

U-SCHALEN werden aus bauroc -Plansteinen mit entsprechender Breite nach der Behandlung im Autoklav ausgesägt. Ihre technischen Daten sind also dieselben wie bei den entsprechenden Plansteinen ECOTERM + und CLASSIC. Auch die Außenabmessungen und Toleranzen der U-SCHALEN sind dieselben wie bei üblichen Plansteinen, nur die Länge der U-SCHALEN weicht ab: 500mm,. Die Querschnitte und Abmessungen der U-SCHALEN sind in der Abbildung angegeben.

bauroc -STÜRZE

Die im Werk von bauroc in Andja hergestellten Porenbetonstürze erfüllen die Anforderungen der harmonisierten Norm EN 845-2:2003 ” SPEZIFIKATION DER ZUSAMMENSETZUNG VON VERANKERUNGSMATERIALIEN IM MAUERBAU Teil 2:

Kennzeichnung gekennzeichnet.

Die bauroc -STÜRZE können bei der Überbrückung von Öffnungen als tragendes Element verwendet werden (ausgenommen die in der Tabelle 4 angegebenen Stürze). Die STÜRZE werden mit gewissen Typabmessungen hergestellt. Die genaue Nomenklatur und die wichtigen Angaben der STÜRZE sind in den folgenden Tabellen angegeben. Die Kennzeichnung des Sturzes gibt die Modulabmessungen eines Sturzes ihrer Reihenfolge nach an: Länge x Breite x Höhe (mm). Die Länge der STÜRZE und die Toleranzen der Breite (das tatsächliche Ausmaß ±1,5 mm) entsprechen den Abmessungen von Plansteinen. Die Höhe eines Sturzes beträgt 200 mm, 400 mm oder 600 mm und die Toleranzen für Höhen – das tatsächliche Ausmaß ±5,0 mm. Die Toleranzen für Sturzlänge – das tatsächliche Ausmaß ±15 mm

Tabelle 4. Nichttragende Stürze für Planbauplatten mit einer Breite von 100 oder 150 – die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze.

Kennzeichnung des Sturzes Lenge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
Max. Öffnung
(mm)
Tragfähigkeit
(kN/m)
Durchbiegung
(mm)
Gewicht (kg)
1200x100x200 1193 99 199 900 8,0 1,8 24
1200x150x200 1193 149 199 900 10,0 0,5 26
1600x100x200 1193 99 199 1300 7,0 2,0 24
2000x100x200 1989 99 199 1700 5,0 3,4 30
2400x100x200 2387 99 199 2000 3,0 4,6 36

 

Tabelle 5. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 150 mm.

Kennzeichnung des Sturzes Lenge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
 Max. Öffnung
(mm)
Tragfähigkeit
(kN/m)
Durchbiegung
(mm)
Gewicht (kg)
1600x150x200 1591 149 199 1200 20,0 2,7 41
2000x150x200 1989 149 199 1500 20,0 3,9 60
2400x150x400 2387 149 399 1900 20,0 2,8 111
3000x150x400 2984 149 399 2500 15,0 4,8 147

 

Tabelle 6. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 200 mm.

Kennzeichnung des Sturzes Lenge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
 Max. Öffnung
(mm)
Tragfähigkeit
(kN/m)
Durchbiegung
(mm)
Gewicht (kg)
1600x200x200 1591 199 199 1200 20,0 2,1 52
2000x200x200 1989 199 199 1600 20,0 3,9 72
2400x200x200 2387 199 199 1900 20,0 5,5 98
3000x200x200 2984 199 199 2500 15,0 8,0 125
1600x200x400 1591 199 399 1200 30,0 0,6 93
2000x200x400 1989 199 399 1600 30,0 1,6 115
2400x200x400 2387 199 399 1900 25,0 2,6 143
3000x200x400 2984 199 399 2500 20,0 5,6 184
3600x200x400 3581 199 399 3100 15,0 6,8 223
4000x200x400 3979 199 399 3500 15,0 7,5 262
5200x200x600 5173 199 599 4600 12,0 476
6000x200x600 5969 199 599 5400 11,0 548

 

Tabelle 7. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 250 mm.

Kennzeichnung des Sturzes Lenge
(mm)
Lenge
(mm)
Höhe
(mm)
Max. Öffnung
(mm)
Tragfähigkeit
(kN/m)
Durchbiegung
(mm)
Gewicht (kg)
1600x250x200 1591 249 199 1200 20,0 2,0 64
2000x250x200 1989 249 199 1600 20,0 3,8 85
2400x250x200 2387 249 199 1900 20,0 5,4 114
3000x250x200 2984 249 199 2500 15,0 8,0 146
1600x250x400 1591 249 399 1200 30,0 0,6 114
2000x250x400 1989 249 399 1600 30,0 1,4 143
2400x250x400 2387 249 399 1900 30,0 2,5 175
3000x250x400 2387 249 399 2500 25,0 5,4 221
3600x250x400 3581 249 399 3100 20,0 6,7 268
4000x250x400 3979 249 399 3500 20,0 7,4 311
4400x250x400 4377 249 399 3800 20,0 345
5200x250x600 5173 249 599 4600 18,0 584
6000x250x600 5969 249 599 5400 13,0 670

 

Tabelle 8. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 300 mm.

Kennzeichnung des Sturzes Lenge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
 Max. Öffnung
(mm)
Tragfähigkeit
(kN/m)
Durchbiegung
(mm)
Gewicht (kg)
1600x300x200 1591 299 199 1200 20,0 1,9 75
2000x300x200 1989 299 199 1600 20,0 3,7 98
2400x300x200 2387 299 199 1900 20,0 5,3 128
3000x300x200 2984 299 199 2500 15,0 7,9 167
1600x300x400 1591 299 399 1200 30,0 0,6 134
2000x300x400 1989 299 399 1600 30,0 1,3 169
2400x300x400 2387 299 399 1900 30,0 2,4 206
3000x300x400 2984 299 399 2500 30,0 5,2 260
3600x300x400 3581 299 399 3100 20,0 6,5 315
4000x300x400 3979 299 399 3500 20,0 7,3 364
4400x300x400 4377 299 399 3800 20,0 404
5200x300x600 5173 299 599 4600 20,0 688
6000x300x600 5969 299 599 5400 15,0 800

 

Tabelle 9. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 375 mm.

Kennzeichnung des Sturzes Lenge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
 Max. Öffnung
(mm)
Tragfähigkeit
(kN/m)
Durchbiegung
(mm)
Gewicht (kg)
1600x375x200 1591 374 199 1200 20,0 1,8 90
2000x375x200 1989 374 199 1600 20,0 3,5 117
2400x375x200 2387 374 199 1900 20,0 5,2 151
3000x375x200 2984 374 199 2500 15,0 7,8 197
1600x375x400 1591 374 399 1200 30,0 0,5 167
2000x375x400 1989 374 399 1600 30,0 1,2 208
2400x375x400 2387 374 399 1900 30,0 2,2 253
3000x375x400 2984 374 399 2500 30,0 5,0 319
3600x375x400 3581 374 399 3100 25,0 6,3 385
4000x375x400 3979 374 399 3500 25,0 7,1 428
4400x375x400 4377 374 399 3800 25,0 8,6 475
4800x375x400 4775 374 399 4200 25,0 9,9 515
5200x375x600 5173 374 599 4600 25,0 7,0 837
5600x375x600 5571 3374 599 5000 25,0 8,4 901
6000x375x600 5969 374 599 5400 25,0 11,7 995

 

Tabelle 10. Die tatsächlichen Abmessungen, Tragfähigkeiten, Durchbiegungen und Gewichte der Stürze mit einer Breite von 500 mm.

Kennzeichnung des Sturzes Lenge
(mm)
Breite
(mm)
Höhe
(mm)
 Max. Öffnung
(mm)
Tragfähigkeit
(kN/m)
Durchbiegung
(mm)
Gewicht (kg)
1600x500x200 1591 499 199 1200 20,0 1,9 120
2000x500x200 1989 499 199 1600 20,0 3,6 154
2400x500x200 2387 499 199 1900 20,0 4,5 196
3000x500x200 2984 499 199 2500 15,0 8,0 251
2000x500x400 1989 499 399 1600 30,0 274
2400x500x400 2387 499 399 1900 30,0 329
3000x500x400 2984 499 399 2500 30,0 414
3600x500x400 3581 499 399 3100 25,0 498
4000x500x400 3979 499 399 3500 25,0 566
4800x500x400 4775 499 399 4200 25,0 693
5600x500x600 5571 499 599 5000 25,0 1167
6000x500x600 5969 499 599 5400 25,0 1253